- 武器
- 盔甲
- 头盔
- 戒指
- 项链
- 手镯
- 靴子
- 腰带
- 套装
- 纹佩
- 圣殿勋章
武器
各职业通用武器 |
||||||||||
图片 | 名称 | 需要等级 | 攻击 | 防御 | 魔法 | 道术 | 魔防 | 持久 | 重量 | 附加属性 |
硬木剑 | 1 | 2-5 | 4 | 7 | 幸运+1 | |||||
桃木剑 | 1 | 2-6 | 4 | 7 | ||||||
竹剑 | 1 | 3-5 | 4 | 7 | 诅咒+1 | |||||
匕首 | 1 | 4-6 | 10 | 5 | ||||||
乌木剑 | 1 | 4-9 | 0-1 | 7 | 8 | |||||
铜剑 | 9 | 3-8 | 6 | 9 | ||||||
短剑 | 10 | 3-12 | 8 | 9 | ||||||
铁剑 | 10 | 6-9 | 10 | 10 | ||||||
鹤嘴锄 | 11 | 0-9 | 10 | 10 | 挖矿工具 | |||||
伐木斧 | 8 | 1-7 | 10 | 8 | 伐木工具 | |||||
青铜斧 | 13 | 2-15 | 10 | 10 | ||||||
战士武器 |
||||||||||
图片 | 名称 | 需要等级 | 攻击 | 防御 | 魔法 | 道术 | 魔防 | 持久 | 重量 | 附加属性 |
八荒刀 | 15 | 6-12 | 18 | 25 | ||||||
罗刹棒 | 15 | 16-0 | 25 | 30 | ||||||
凌风剑 | 19 | 6-13 | 18 | 20 | ||||||
破魂刀 | 20 | 8-11 | 11 | 8 | 命中+2 | |||||
斩马 | 20 | 5-16 | 19 | 27 | ||||||
修罗 战斧 |
22 | 0-21 | 25 | 40 | ||||||
凝霜剑 | 25 | 10-14 | 20 | 20 | ||||||
炼狱 战斧 |
26 | 0-25 | 28 | 60 | ||||||
大关刀 | 27 | 10-16 | 20 | 20 | ||||||
方天画戢 | 28 | 20-0 | 5-0 | 5-0 | 28 | 20 | ||||
井中月 | 28 | 7-23 | 30 | 58 | ||||||
铜锤 | 28 | 0-27 | 30 | 70 | ||||||
裁决 | 30 | 0-30 | 32 | 80 | ||||||
命运 | 25 | 12-16 | 20 | 48 | ||||||
屠龙刀 | 34 | 5-35 | 33 | 99 | ||||||
雷裂刀 | 37 | 13-25 | 33 | 80 | ||||||
雷霆 怒斩 |
35 | 12-26 | 35 | 85 | 命中+3 | |||||
法师武器 |
||||||||||
图片 | 名称 | 需要等级 | 攻击 | 防御 | 魔法 | 道术 | 魔防 | 持久 | 重量 | 附加属性 |
海魂叉 | 15 | 3-10 | 1-3 | 12 | 12 | |||||
偃月刀 | 20 | 4-11 | 1-3 | 12 | 13 | |||||
狼牙棒 | 23 | 2-13 | 1-5 | 13 | 15 | |||||
魔法 权杖 |
26 | 5-9 | 2-5 | 15 | 10 | |||||
方天画戢 | 28 | 20-0 | 5-0 | 5-0 | 28 | 20 | ||||
骨玉 | 35 | 6-12 | 2-6 | 18 | 20 | |||||
嗜魂 | 35 | 6-13 | 2-8 | 10 | 26 | |||||
霹雳法杖 | 38 | 7-11 | 3-6 | 10 | 26 | |||||
血饮 | 30 | 3-14 | 3-5 | 20 | 12 | 命中+5 | ||||
龙牙 利刃 |
35 | 10-18 | 3-6 | 28 | 25 | 命中+5 | ||||
道士武器 |
||||||||||
图片 | 名称 | 需要等级 | 攻击 | 防御 | 魔法 | 道术 | 魔防 | 持久 | 重量 | 附加属性 |
半月刀 | 15 | 5-11 | 0-1 | 1-1 | 14 | 16 | ||||
降魔剑 | 20 | 6-12 | 1-2 | 17 | 20 | 命中+1 | ||||
银蛇剑 | 26 | 7-14 | 1-3 | 24 | 26 | 命中+1 | ||||
方天画戢 | 28 | 20-0 | 5-0 | 5-0 | 28 | 20 | ||||
离别钩 | 28 | 7-15 | 1-4 | 26 | 30 | |||||
无极 | 30 | 8-16 | 3-5 | 25 | 15 | |||||
龙纹 | 35 | 8-20 | 3-6 | 22 | 40 | |||||
逍遥 无极扇 |
35 | 5-13 | 4-10 | 30 | 45 | 幸运+1 | ||||
命运 | 35 | 12-16 | 20 | 48 | ||||||
道玄剑 | 36 | 8-19 | 4-5 | 22 | 40 | |||||
血剑 | 40 | 15-20 | 25 | 45 | ||||||
倚天剑 | 43 | 10-18 | 5-12 | 22 | 30 | 幸运+3 | ||||
四大神器 |
||||||||||
图片 | 名称 | 需要等级 | 攻击 | 防御 | 魔法 | 道术 | 魔防 | 持久 | 重量 | 附加属性 |
耀阳 圣尊 |
10-18 | 1-5 | 30 | 45 | 需要声望 | |||||
紫月 圣君 |
6-14 | 3-7 | 28 | 25 | 需要声望 | |||||
碧海 天王 |
10-32 | 40 | 80 | 未知属性 需要声望 |
||||||
赤明 天帝 |
42 | 22-28 | 30 | 60 | 未知属性 需要声望 |
|||||
耀阳 圣尊(新) |
10-18 | 5-10 | 30 | 45 | 未知属性 需要声望 |
|||||
紫月 圣君(新) |
6-14 | 3-9 | 28 | 25 | 未知属性 需要声望 |
|||||
四大凶器 |
||||||||||
图片 | 名称 | 需要等级 | 攻击 | 防御 | 魔法 | 道术 | 魔防 | 持久 | 重量 | 附加属性 |
冥日 | 27-0 | 5-1 | 3-1 | 28 | 25 | 未知属性 需要PK值 |
||||
鬼炎 | 32 | 36-0 | 35 | 80 | 未知属性 | |||||
暗月 | 32 | 16-8 | 7-2 | 30 | 25 | 未知属性 | ||||
撼天 | 32 | 18-13 | 4-1 | 30 | 30 | 未知属性 | ||||
邪焰魔兵(杀人爆物概率增加) |
||||||||||
图片 | 名称 | 需要等级 | 攻击 | 防御 | 魔法 | 道术 | 魔防 | 持久 | 重量 | 附加属性 |
无赦 | 50 | 12-31 | 32 | 80 | 命中+2 | |||||
夺魄 | 50 | 6-15 | 6-8 | 15 | 30 | |||||
聚灵 | 50 | 15-22 | 8-11 | 25 | 35 | 幸运+4 | ||||
黄金武器 |
||||||||||
图片 | 名称 | 需要等级 | 攻击 | 防御 | 魔法 | 道术 | 魔防 | 持久 | 重量 | 附加属性 |
黄金裁决 | 30 | 10-31 | 30 | 100 | 未知属性 | |||||
黄金霹雳法杖 | 43 | 7-11 | 3-7 | 10 | 26 | 未知属性 | ||||
黄金逍遥无极扇 | 35 | 5-13 | 4-11 | 30 | 45 | 未知属性 |
*以上内容以游 戏最新版本为准
*各职业装备为官方推荐装备,更多搭配乐趣欢迎您自行探索
圣殿勋章
图片 | 名称 | 防御 | 魔防 | 攻击 | 魔法 | 道术 | 开孔数 |
圣殿勋章(1级) | 8-8 | 8-8 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 1 | |
圣殿勋章(5级) | 8-9 | 8-9 | 10-11 | 10-11 | 10-11 | 2 | |
圣殿勋章(5级) | 9-9 | 9-9 | 11-12 | 11-12 | 11-12 | 3 |
以上内容以游戏最新版本为准